12月まとめと2009年まとめ

12月まとめです。
走行距離 1183.59km
走行時間 45時間35分
ラン 5時間22分
 
2009年まとめです。
走行距離 13589.92km
走行時間 547時間58分
ラン 50時間3分
 

年月 走行距離 走行時間 走行時間(ラン)
2009年1月 1018.85km 39時間15分
2009年2月 925.11km 39時間30分
2009年3月 1510.56km 63時間24分
2009年4月 1393.89km 57時間25分
2009年5月 1417.52km 57時間25分 6時間19分
2009年6月 1506.03km 62時間49分 37分
2009年7月 608.66km 24時間 8時間50分
2009年8月 982.91km 39時間57分 7時間50分
2009年9月 1207.03km 48時間48分 9時間34分
2009年10月 593.04km 22時間43分 5時間10分
2009年11月 1242.73km 47時間6分 6時間58分
2009年12月 1183.59km 45時間35分 5時間22分

 
仕事では大きな変化のあった一年でした。